Glossaire
De WikiTesla.org
Cette page a pour but de lister les termes et abréviations utilisées dans le monde Tesla et les voitures électriques en général.
Mot | Définition |
---|---|
AC | « Alternative Current » : courant alternatif, distribué par le réseau. Il ne peut pas charger directement la batterie. Il doit auparavant être transformé en courant continu (DC). |
BMS | « Battery Management System » : Le système de gestion de la batterie a pour fonction d'en contrôler la décharge et la recharge dans des limites telles que sa durée de vie s'en voit prolongée. Il doit également en estimer la capacité le plus précisément possible. |
DC | « Direct Current » : courant continu. Produit à partir du courant alternatif (AC) aux moyens de chargeurs. Ces chargeurs peuvent être situés à bord du véhicule (chargeurs embarqués) ou dans une borne extérieure au véhicule (CHAdeMO ; Superchargeurs). Les batteries sont obligatoirement rechargées en courant continu. |
DU | « Drive Unit »: Unité de propulsion, constituée du moteur électrique, du réducteur et de l'inverter, qui transforme le courant continu de la batterie en courant alternatif à fréquence variable utilisé par le moteur. |
« CHAdeMO » | Type de prise, d'origine asiatique, qui fournit du courant continu (DC) pour une recharge accélérée ou rapide. La Model S n'est pas équipée d'une prise CHAdeMO, mais il est possible d'acquérir un adaptateur (en option) qui permet de s'y raccorder. Voir ☛ Recharge avec l'adaptateur CHAdeMO dans ce wiki. |
CSMT | Consommation spécifique moyenne typique. Voir ☛ Test B : CSMT dans ce wiki. |
Firmware | Logiciel de la voiture. ll est mis à jour régulièrement par télétransmission, apportant de nouvelles fonctionnalités et corrigeant des bugs. |
« Frunk » | Néologisme formé par la contraction des termes anglais « Front » et « Trunk », qui signifient « Coffre avant ». Le capot offre un espace laissé libre par la taille réduite du moteur avant (sur les transmissions intégrales) ou par son absence (modèle propulsion) |
IC | Instrument Cluster. Tableau de bord, placé devant le conducteur (derrière) le volant |
Key Fob | Clé de la voiture. Les Tesla n'ont pas de clé traditionnelle, mais un objet en forme de voiture miniature. Cet objet est un jeton de sécurité, dont le code change toutes les x secondes[1] |
kWh | Kilowatt-heure. Unité de mesure d'énergie. Un kilowatt-heure vaut : 3600 kilojoules. On mesure généralement la capacité des batteries en Kilowatts-heures, et les consommations en Watts-heures par kilomètre. Consultez ☛ Autonomie dans ce wiki. |
MCU | Multipurpose Control Unit. Écran tactile placé au centre de la voiture |
SC | Service Center. Désigne les ateliers de service après-vente Tesla. À ne pas confondre avec l'abréviation « SuC », qui désigne une station de superchargeurs. |
SoC | State of Charge : niveau de charge de la batterie, compris entre 0 et 100% |
Stalle | Borne pour charger une Tesla dans une station de superchargeurs. Un superchargeur alimente deux stalles. Voir ☛ Superchargeur : dispositif général dans ce wiki. |
« SuC » | Station de superchargeurs Tesla. Pour en apprendre plus sur ce mode de recharge rapide propre à la marque : Voir ☛ Superchargeur dans ce wiki. |
TMS | Tesla Model S |
TMX | Tesla Model X |
Type 2 Type 3 Etc. |
Pour en apprendre plus sur les différentes prises et leur usage, consultez ☛ Recharge de la batterie dans ce wiki. |
« Vampire » | La model S maintient une connectivité permanente vers les serveurs de Tesla Motors. De ce fait, un certain nombre d'équipements sont alimentés en permanence ou à intervalles réguliers. Il en résulte une consommation électrique auxiliaire variable entre 1 et 3 kWh par jour, en fonction des réglages choisis par le propriétaire. Cela correspond à une baisse d'autonomie de 5 à 15 km par jour. Lorsque la batterie principale atteint 5 %, cette consommation auxiliaire s'arrête et les systèmes embarqués ne sont plus alimentés. |
- ↑ Référence nécessaire